Szabványkereső
Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés
Alapadatok | |
---|---|
Dokumentumazonosító | 145660 |
Hivatkozási szám | MSZ EN 15505:2008 |
Cím | Élelmiszerek. Nyomelemek meghatározása. A nátrium és magnézium meghatározása mikrohullámú feltárást követő atomabszorpciós lángspektrometriával (AAS) |
Angol cím | Foodstuffs. Determination of trace elements. Determination of sodium and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion |
ICS | 67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei |
A szabvány nyelve | magyar |
Alkalmazási terület | E dokumentum módszereket ír elő a nátrium és magnézium mikrohullámú feltárást követő atomabszorpciós lángspektrometriával (AAS) végzett meghatározására élelmiszerekben. Körvizsgálati tanulmányokat végeztek (A melléklet). A módszer alkalmas legalább 1550 mg/kg nátrium és legalább 250 mg/kg magnézium meghatározására. Tájékoztatásul a kalciumra vonatkozó adatokat a B melléklet tartalmazza. A módszer búzakorpára nem alkalmazható. |
Az érvényesség kezdete | 2008-07-01 |
A visszavonás napja |
További adatok | |
---|---|
Forrás | idt EN 15505:2008 |
Helyettesített szabvány(ok) | |
Helyettesítő szabvány(ok) | |
Módosítás(ok) (külön szabványként) | |
SZK-közlemények | |
Kapcsolódó európai jogszabály | |
Műszaki Bizottság | MSZT/MB 603 |
Kereskedelmi adatok | |
---|---|
A szabvány | |
kapható formátuma | papír, PDF-fájl (a fájl mérete: 300172 byte) |
oldalszáma | 16 oldal; H kategória |
ára | Nettó: 6530 Ft Bruttó: papírformátum esetén (5% Áfával): 6856.5 Ft elektronikus (PDF-) formátum esetén (27% Áfával): 8293.1 Ft |