Szabványkereső
Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés
Alapadatok | |
---|---|
Dokumentumazonosító | 158343 |
Hivatkozási szám | MSZ EN 12822:2014 |
Cím | Élelmiszerek. Az E-vitamin meghatározása nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával. Az alfa-, béta-, gamma- és delta-tokoferol mérése |
Angol cím | Foodstuffs. Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography. Measurement of alfa-, ß -, gamma- and delta-tocopherol |
ICS | 67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei |
A szabvány nyelve | angol |
Alkalmazási terület | This European Standard specifies a method for the determination of vitamin E in foods by high performance liquid chromatography (HPLC). The determination of vitamin E content is carried out by measurement of ?-, ß-, ?- and ?-tocopherol. This method has been validated in two interlaboratory studies. The first study was for the analysis of ?-tocopherol in margarine and milk powder ranging from 9,89 mg/100 g to 24,09 mg/100 g. The second study was for the analysis of ?-, ß-, ?- and ?-tocopherol in milk powder and of ?-, and ß-tocopherol in oat powder ranging from 0,057 mg/100 g (ß-tocopherol) to 10,2 mg/100 g (?-tocopherol). NOTE The vitamin E activity can be calculated from the tocopherol content assuming appropriate factors as given in [1], [2], [3] and [4]. |
Az érvényesség kezdete | 2014-08-01 |
A visszavonás napja |
További adatok | |
---|---|
Forrás | idt EN 12822:2014 |
Helyettesített szabvány(ok) | MSZ EN 12822:2000 |
Helyettesítő szabvány(ok) | |
Módosítás(ok) (külön szabványként) | |
SZK-közlemények | |
Kapcsolódó európai jogszabály | |
Műszaki Bizottság | MSZT/MB 603 |
Kereskedelmi adatok | |
---|---|
A szabvány | |
kapható formátuma | papír, PDF-fájl (a fájl mérete: 601268 byte) |
oldalszáma | 21 oldal; L kategória |
ára | Nettó: 8020 Ft Bruttó: papírformátum esetén (5% Áfával): 8421.0 Ft elektronikus (PDF-) formátum esetén (27% Áfával): 10185.4 Ft |