Szabványkereső
Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés
Alapadatok | |
---|---|
Dokumentumazonosító | 148393 |
Hivatkozási szám | MSZ EN 15607:2009 |
Cím | Élelmiszerek. A d-biotin meghatározása HPLC-vel |
Angol cím | Foodstuffs. Determination of d-biotin by HPLC |
ICS | 67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei |
A szabvány nyelve | angol |
Alkalmazási terület | This European Standard specifies a method for the determination of the mass fraction of d-biotin by high performance liquid chromatography (HPLC). The method has been validated in an inter-laboratory test on fortified and non-fortifed samples such as cereal breakfast powder, infant milk powder, lyophilized green peas with ham, lyophilized chicken soup and on nutritive orange juice, at levels from 16 µg/100 g to 200 µg/100 g. For further information on the validation data, see Annex B. NOTE 1 d-biocytin can also be estimated by this method. But none of the samples used for the validation step contained d-biocytin. Nonetheless the recovery rate is more than 90 % for d-biotin and d-biocytin, see [2] and [3]. NOTE 2 The method underestimates the real biotin content when used for samples containing egg. |
Az érvényesség kezdete | 2009-10-01 |
A visszavonás napja |
További adatok | |
---|---|
Forrás | idt EN 15607:2009 |
Helyettesített szabvány(ok) | |
Helyettesítő szabvány(ok) | |
Módosítás(ok) (külön szabványként) | |
SZK-közlemények | |
Kapcsolódó európai jogszabály | |
Műszaki Bizottság | MSZT/MB 603 |
Kereskedelmi adatok | |
---|---|
A szabvány | |
kapható formátuma | papír, PDF-fájl (a fájl mérete: 296088 byte) |
oldalszáma | 15 oldal; H kategória |
ára | Nettó: 6530 Ft Bruttó: papírformátum esetén (5% Áfával): 6856.5 Ft elektronikus (PDF-) formátum esetén (27% Áfával): 8293.1 Ft |