Szabványkereső
Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés
Alapadatok | |
---|---|
Dokumentumazonosító | 138857 |
Hivatkozási szám | MSZ EN 14627:2005 |
Cím | Élelmiszerek. Nyomelemek meghatározása. Az összes arzén és szelén meghatározása hidridfejlesztéses atomabszorpciós spektrometriával (HGAAS), nyomás alatti feltárás után |
Angol cím | Foodstuffs. Determination of trace elements. Determination of total arsenic and selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after pressure digestion |
ICS | 67.050 Élelmiszertermékek vizsgálatának és elemzésének általános módszerei |
A szabvány nyelve | magyar |
Alkalmazási terület | This document specifies two methods: one method for the determination of total arsenic and another method for the determination of selenium in foodstuffs by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after pressure digestion. Specific foodstuffs for which European Standards exist are excluded from the scope of this horizontal European Standard. It is the task of the analyst to review if vertical standards exist. For the determination of total arsenic in high concentration in e.g. seafood, the method specified in EN 14332 can be used. |
Az érvényesség kezdete | 2005-11-01 |
A visszavonás napja |
További adatok | |
---|---|
Forrás | idt EN 14627:2005 |
Helyettesített szabvány(ok) | |
Helyettesítő szabvány(ok) | |
Módosítás(ok) (külön szabványként) | |
SZK-közlemények | |
Kapcsolódó európai jogszabály | |
Műszaki Bizottság | MSZT/MB 603 |
Kereskedelmi adatok | |
---|---|
A szabvány | |
kapható formátuma | papír, PDF-fájl (a fájl mérete: 212409 byte) |
oldalszáma | 15 oldal; H kategória |
ára | Nettó: 6530 Ft Bruttó: papírformátum esetén (5% Áfával): 6856.5 Ft elektronikus (PDF-) formátum esetén (27% Áfával): 8293.1 Ft |