Szabványkereső
Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés
Alapadatok | |
---|---|
Dokumentumazonosító | 148706 |
Hivatkozási szám | MSZ EN 16001:2009 |
Cím | Energiairányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató |
Angol cím | Energy management systems. Requirements with guidance for use |
ICS | 27.015 Energiahatékonyság. Energiatakarékosság általában 03.100.70 Irányítási rendszerek |
A szabvány nyelve | magyar |
Alkalmazási terület | This standard specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system. Such a system takes into account legal obligations with which the organisation must comply and other requirements to which it may subscribe. It enables the organization to take a systematic approach to the continual improvement of its energy efficiency. This standard lays down requirements for continual improvement in the form of more efficient and more sustainable energy use, irrespective of the type of energy. This standard does not itself state specific performance criteria with respect to energy. This standard is applicable to any organization that wishes to ensure that it conforms to its stated energy policy and to demonstrate such conformance to others. This can be confirmed by self-evaluation and selfdeclaration of conformance or by certification of the energy management system by an external organization. |
Az érvényesség kezdete | 2009-11-01 |
A visszavonás napja | 2012-03-01 |
További adatok | |
---|---|
Forrás | idt EN 16001:2009 |
Helyettesített szabvány(ok) | |
Helyettesítő szabvány(ok) | MSZ EN ISO 50001:2012 |
Módosítás(ok) (külön szabványként) | |
SZK-közlemények | |
Kapcsolódó európai jogszabály | |
Műszaki Bizottság |
Kereskedelmi adatok | |
---|---|
A szabvány | |
kapható formátuma | papír, PDF-fájl (a fájl mérete: 400514 byte) |
oldalszáma | 28 oldal; N kategória |
ára | Nettó: 9060 Ft Bruttó: formátumtól függetlenül (27% Áfával): 11506.2 Ft |