Magyar nemzeti szabványosító műszaki bizottságok
Írja be a keresett műszaki bizottság azonosítóját (pl.: MSZT/MB 101) vagy nevét (pl.: Nyílászárók), illetve azok pontosan ismert részletét (pl. csak a számát vagy a névben biztosan szereplő jellemző szót)! Ha nem ír be semmit, akkor a műszaki bizottságok teljes listája jelenik meg. Keresés után visszatérés a műszaki bizottságok teljes listájához a Keresés gomb megnyomásával lehetséges.
A műszaki bizottságokba való belépés feltételeiA bizottságokkal kapcsolatban további részletes tájékoztatás kérhető az MB titkárától (az MSZT munkatársa) a szabvtit@mszt.hu e-mail-címen.
Az adatbázis lezárásának időpontja: 2022.05.01.
A bizottság adatai: | |
---|---|
A bizottság azonosító jele | MSZT/MB 604 |
A bizottság neve | Gabona |
A bizottság tevékenységi területe | Gabonafélék, hüvelyesek és a belőlük származó termékek, malomipari és sütőipari termékek (ICS 67.060) |
Az MB-hez tartozó szabványok | MSZ 11254:1953 Gabonaminőségi mérleg. 1 literes MSZ 12800:1986Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények fogalommeghatározásai MSZ 15474:1980Mezőgazdasági szemes és szemcsés anyagok agrofizikai jellemzői és mérésük MSZ 15482:1983Rizs hántolási arányának és törékenységének meghatározása MSZ 20500-1:1985Száraztészták vizsgálati módszerei. Fizikai vizsgálatok MSZ 20500-2:1985Száraztészták vizsgálati módszerei. Kémiai vizsgálatok MSZ 20500-4:1987Száraztészták vizsgálati módszerei. Tojástartalom meghatározása MSZ 20501-1:2007Sütőipari termékek vizsgálati módszerei. 1. rész: Kémiai vizsgálatok MSZ 20501-2:2018Sütőipari termékek vizsgálati módszerei. 2. rész: Kenyerek és vajaskifli érzékszervi vizsgálata MSZ 20501-3:1982Sütőipari termékek vizsgálati módszerei. Fizikai vizsgálatok MSZ 3430:2008Búza és búzaliszt. A sikérterülés vizsgálata MSZ 6177:1978Termények tárolása vasbeton silóban MSZ 6178:1978Termények tárolása fémsilóban MSZ 6180:2017Kukorica malomipari felhasználási célra MSZ 6184:1979Termények tárolása csarnok tárolókban MSZ 6185:1980Gabonaraktárak tisztítása és fertőtlenítése (rovarmentesítés) MSZ 6193:2017Tönkölybúza élelmezési célra MSZ 6252:2017Tritikálé élelmezési célra MSZ 6273:2017Cirok élelmezési célra MSZ 6342:2017Rozs élelmezési célra MSZ 6351:1984Hántolatlan rizs MSZ 6367-10:1983Élelmezési, takarmányozási ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Sörárpa csírázóképessége és csírázási energiája MSZ 6367-13:1982Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Keményítőtartalom és egyes szénhidrátok meghatározása MSZ 6367-15:1984Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Hamu- és homoktartalom meghatározása MSZ 6367-16:1986Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Amilolites állapot meghatározása MSZ 6367-2:2001Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Tisztaságmeghatározás MSZ 6367-3:1983Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Nedvességtartalom meghatározása MSZ 6367-4:1986Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Térfogattömeg, ezermagtömeg, osztályozottság meghatározása MSZ 6367-5:1988Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Acélosság meghatározása MSZ 6367-6:1984Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Érzékszervi vizsgálatok MSZ 6367-7:1988Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Gombák és baktériumok okozta fertőzöttség meghatározása MSZ 6367-8:1985Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. Állati kártevők és kártételük kimutatása MSZ 6367-9:1989Élelmezési, takarmányozási, ipari magvak és hántolt termények vizsgálata. A búzaliszt laboratóriumi előállítása MSZ 6369-1:1985Lisztvizsgálati módszerek. Érzékszervi vizsgálatok, pontozásos bírálat és minősítés MSZ 6369-12:1979Lisztvizsgálati módszerek. Nyersrost-, keményítő-, dextrin-, összes és oldható szénhidrát- és összes cukortartalom meghatározása MSZ 6369-13:1979Lisztvizsgálati módszerek. Fehérjetartalom és proteolites aktivitás meghatározása MSZ 6369-14:1980Lisztvizsgálati módszerek. A tészta gáztermelésének és gázvisszatartásának vizsgálata MSZ 6369-15:1982Lisztvizsgálati módszerek. Nyerszsír és avasság meghatározása MSZ 6369-2:1985Lisztvizsgálati módszerek. Idegen anyagok kimutatása és meghatározása MSZ 6369-3:1987Lisztvizsgálati módszerek. Hamu- és homoktartalom meghatározása MSZ 6369-4:1987Lisztvizsgálati módszerek. Nedvességtartalom meghatározása MSZ 6369-7:2017Lisztvizsgálati módszerek. 7. rész: Őrlési finomság meghatározása MSZ 6369-8:1988Lisztvizsgálati módszerek. Sütéspróba MSZ 6369-9:1977Lisztvizsgálati módszerek. Amilolites állapot vizsgálata MSZ 6383:2017Búza és durumbúza élelmezési célra MSZ 6384:1989Étkezési szárazbab MSZ 6385:1984Szárazborsó hántolási célra MSZ 6394:1989Étkezési lencse MSZ CEN/TR 16059:2016Élelmiszer-vizsgálatok. Egyetlen laboratórium által validált vizsgálati módszerek teljesítményjellemzői mikotoxinok meghatározása esetén MSZ EN 15585:2009Gabona és gabonatermékek. Durumbúza (T. durum Desf.). A lisztes szemek százalékának meghatározása és az acélos szemek százalékának számítása MSZ EN 15587:2019Gabonafélék és gabonatermékek. A szennyező anyag (Besatz) meghatározása búzában (Triticum aestivum L.), durumbúzában (Triticum durum Desf.), rozsban (Secale cereale L.), tritikáléban (Triticosecale Wittmack spp.) és takarmányárpában (Hordeum vulgare L.) MSZ EN 15891:2011Élelmiszerek. A deoxinivalenol meghatározása csecsemők és kisgyermekek számára készített gabonafélékben, gabonatermékekben és gabonaalapú élelmiszerekben. HPLC-módszer immunaffinitás-oszlopon végzett tisztítással és UV-kimutatással MSZ EN 15948:2021Gabonafélék. A nedvesség- és a fehérjetartalom meghatározása. Közeli infravörös spektroszkópiás módszer teljes gabonaszemekre MSZ EN 16187:2015Élelmiszerek. A fumonizin Bˇ1^ és Bˇ2^ meghatározása csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt feldolgozott kukoricatartalmú élelmiszerekben. HPLC-módszer immunaffinitás-oszlopon végzett tisztítással és oszlop előtti származékképzés utáni fluoreszcenciás detektálással MSZ EN 16378:2013Gabonafélék. A szennyezőanyag-tartalom meghatározása kukoricában (Zea mays, L.) és cirokban (Sorghum bicolor, L.) MSZ EN ISO 11052:2006Durumbúzaliszt és -dara. A sárgapigment-tartalom meghatározása (ISO 11052:1994) MSZ EN ISO 11085:2015Gabonafélék, gabonaalapú termékek és takarmány. A nyerszsír- és az összes zsírtartalom meghatározása Randall-féle extrakciós módszerrel (ISO 11085:2015) MSZ EN ISO 11746:2012Rizs. A szemek biometrikus jellemzőinek meghatározása (ISO 11746:2012) MSZ EN ISO 11746:2012/A1:2018Rizs. A szemek biometrikus jellemzőinek meghatározása. 1. módosítás (ISO 11746:2012/Amd 1:2017) MSZ EN ISO 11747:2012Rizs. A rizsszem főzést követő extrudálási ellenállásának meghatározása. (ISO 11747:2012) MSZ EN ISO 11747:2012/A1:2018Rizs. A rizsszem főzést követő extrudálási ellenállásának meghatározása. 1. módosítás (ISO 11747:2012/Amd 1:2017) MSZ EN ISO 16624:2020Búzaliszt és durumbúzadara. Színmeghatározás szórt visszaverődésen alapuló színméréssel (ISO 16624:2020) MSZ EN ISO 16634-2:2016Élelmiszerek. Az összes nitrogéntartalom meghatározása a Dumas-elv szerinti égetéssel és a nyersfehérje-tartalom kiszámítása. 2. rész: Gabonafélék, hüvelyesek és gabonaőrlemények (ISO 16634-2:2016) MSZ EN ISO 17715:2015Búzaliszt (Triticum aestivum L.). Amperometriás módszer sérült keményítő mérésére (ISO 17715:2013) MSZ EN ISO 17718:2015A búza teljes őrleménye és lisztje (Triticum aestivum L.). A reológiai viselkedés meghatározása a dagasztás és a hőmérséklet-emelkedés függvényében (ISO 17718:2013) MSZ EN ISO 20483:2014Gabonafélék és hüvelyesek. A nitrogéntartalom meghatározása és a nyersfehérje-tartalom kiszámítása. Kjeldahl-módszer (ISO 20483:2013) MSZ EN ISO 21415-1:2007Búza és búzaliszt. Sikértartalom. 1. rész: A nedves sikér meghatározása kézi módszerrel (ISO 21415-1:2006) MSZ EN ISO 21415-2:2016Búza és búzaliszt. Sikértartalom. 2. rész: A nedves sikér és a sikérindex meghatározása gépi módszerrel (ISO 21415-2:2015) MSZ EN ISO 21415-3:2007Búza és búzaliszt. Sikértartalom. 3. rész: A száraz sikér meghatározása nedves sikérből szárítószekrényes módszerrel (ISO 21415-3:2006) MSZ EN ISO 21415-4:2007Búza és búzaliszt. Sikértartalom. 4. rész: A száraz sikér meghatározása nedves sikérből gyorsszárításos módszerrel (ISO 21415-4:2006) MSZ EN ISO 2171:2010Gabonafélék, hüvelyesek és melléktermékek. A hamu mennyiségének égetéses meghatározása (ISO 2171:2007) MSZ EN ISO 24333:2010Gabonafélék és gabonatermékek. Mintavétel (ISO 24333:2009) MSZ EN ISO 27971:2015Gabonafélék és gabonatermékek. Közönséges búza (Triticum aestivum L.). A tészta alveográfos tulajdonságainak meghatározása állandó vízfelvétel mellett kereskedelmi vagy kísérleti lisztből, továbbá a kísérleti őrlés módszertana (ISO 27971:2015) MSZ EN ISO 3093:2010Búza, rozs és lisztjeik, durumbúza és durumbúzadara. Az esésszám meghatározása Hagberg-Perten szerint (ISO 3093:2009) MSZ EN ISO 520:2011Gabonafélék és hüvelyesek. Az ezermagtömeg meghatározása (ISO 520:2010) MSZ EN ISO 5526:2013Gabonafélék, hüvelyesek és egyéb étkezési szemes termények. Nevezéktan (ISO 5526:2013) MSZ EN ISO 5527:2015Gabonafélék. Szakszótár (ISO 5527:2015) MSZ EN ISO 5529:2010Búza. A szedimentációs index meghatározása. Zeleny-teszt (ISO 5529:2007) MSZ EN ISO 5530-1:2015Búzaliszt. A tészta fizikai jellemzői. 1. rész: A vízfelvevő képesség és a reológiai tulajdonságok meghatározása farinográffal (ISO 5530-1:2013) MSZ EN ISO 6540:2021Kukorica. A nedvességtartalom meghatározása (őrölt és egész szemek esetén) (ISO 6540:2021) MSZ EN ISO 6647-1:2021Rizs. Az amilóztartalom meghatározása. 1. rész: Spektrofotometriás módszer metanolos zsírtalanító eljárással, burgonya-amilóz és viaszosrizs-amilopektin kalibrálóoldataival (ISO 6647-1:2020) MSZ EN ISO 6647-2:2021Rizs. Az amilóztartalom meghatározása. 2. rész: Spektrofotometriás rutinmódszer zsírtalanító eljárás nélkül és kalibrálás rizsstandardok alapján (ISO 6647-2:2020) MSZ EN ISO 712:2010Gabonafélék és gabonatermékek. A nedvességtartalom meghatározása. Referencia-módszer (ISO 712:2009) MSZ EN ISO 7971-1:2009Gabonák. A hektolitertömegnek nevezett térfogatsűrűség meghatározása. 1. rész: Referencia-módszer (ISO 7971-1:2009) MSZ EN ISO 7971-2:2019Gabonafélék. A hektolitertömegnek nevezett térfogatsűrűség meghatározása. 2. rész: A mérőeszközök nemzetközi referenciaetalon-mérőeszközre való visszavezethetőségének módszere (ISO 7971-2:2019) MSZ EN ISO 7971-3:2019Gabonafélék. A hektolitertömegnek nevezett térfogatsűrűség meghatározása. 3. rész: Rutinmódszer (ISO 7971-3:2019) MSZ EN ISO 7973:2016Gabonafélék és gabonaőrlemények. A liszt viszkozitásának meghatározása. Amilográfos módszer (ISO 7973:1992) MSZ ISO 2859-1:1999/Amd 1:2020Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 1. rész: A tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) jelzett mintavételi programjai. 1. módosítás MSZ ISO 2859-1:2008Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 1. rész: A tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) megkülönböztetett mintavételi programjai MSZ ISO 2859-2:2020Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 2. rész: Egyedi tételek ellenőrzésének visszautasítási hibaszinttel (LQ) jelzett mintavételi tervei MSZ ISO 2859-3:2007Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 3. rész: Tételkihagyásos mintavételi eljárások MSZ ISO 2859-4:2020Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 4. rész: A kinyilvánított minőségszintek értékelési eljárásai MSZ ISO 2859-5:2007Minősítéses ellenőrzések mintavételi eljárásai. 5. rész: A tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel (AQL) jelzett szekvenciális mintavételi terveinek rendszere MSZ ISO 5223:2007Ellenőrző rosták gabonához MSZ ISO 5530-2:2013Búzaliszt. A tészta fizikai jellemzői. 2. rész: A reológiai tulajdonságok meghatározása extenzográffal MSZ ISO 5530-3:1995Búzaliszt. A tészta fizikai jellemzői. 3. rész: A vízfelvevő képesség és a reológiai tulajdonságok meghatározása valorigráffal MSZ ISO 605:1993A hüvelyes magvak tisztaság-, magméret-, idegenszag-, rovarszennyezettség-vizsgálata és faj-, fajtameghatározása MSZ ISO 6322-1:2007Gabonafélék és hüvelyesek tárolása. 1. rész: Általános ajánlások gabonafélék tárolásához MSZ-08-1329-1:1989Élesztő sütő- és erjedésipari célra. Általános előírások |
Elnök | Dr. Tömösközi Sándor |
Elnök munkahelye | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Elnökhelyettes | |
Elnökhelyettes munkahelye | |
Titkár | Kurucz Csilla |
Az MB-hez kapcsolódó európai TC-k | ||
---|---|---|
azonosító jele | neve magyarul | neve angolul |
CEN/TC 338 | Gabona és gabonatermékek | Cereal and cereal products |
Az MB-hez kapcsolódó nemzetközi TC-k | ||
---|---|---|
azonosító jele | neve magyarul | neve angolul |
ISO/TC 34/WG 19 | Dumas-elv szerinti nitrogéntartalom | Nitrogen content according to the Dumas Principle |
ISO/TC 34/SC 4 | Gabona és hüvelyesek | Cereals and pulses |
Az MB-be belépett MSZT tagszervezetek | |
---|---|
MB-tag neve | MB-tag képviselőjének neve |
Agrárminisztérium | Dr. Harangozó Tamás |
Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft. | Bálint Mária |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Dr. Tömösközi Sándor |
Concordia Közraktár Zrt. | Kocsis Sándorné |
Első Pesti Malom- és Sütőipari Zrt. | Muzsnyainé Laczkovics Katalin |
Gabonakutató Nonprofit Kft. | Ács Péterné dr. |
Gabonatermesztők Országos Szövetsége | Petőházi Tamás |
GoodMills Magyarország Malomipari Kft. | Halasi Tibor |
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara | Görög Róbert |
Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége | Pótsa Zsófia |
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont | Dr. Vida Gyula |
Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége | Dr. Máhr András |
MINERÁG Fejlesztési, Termelési és Kereskedelmi Kft. | Dr. Bakóné dr. Kováts-Szabó Katalin |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal | Dr. Szabó Erzsébet |
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal | Nádasiné Nagy Nóra Gyöngyi |
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés - Egészségügyi Intézet | Nagy Alexandra |
SGS Hungária Kft. | Molnár Lajos |
Szent István Egyetem | Badakné dr. Kerti Katalin |
Vetőmag Szövetség és Terméktanács | Polgár Gábor |
Wessling Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. | Szipola Ilona |