Szabványkereső
Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímben előforduló kulcsszó szerinti keresés: ICS (a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere) szerinti keresés
Alapadatok | |
---|---|
Dokumentumazonosító | 154694 |
Hivatkozási szám | MSZ EN 12504-2:2013 |
Cím | A beton vizsgálata szerkezetekben. 2. rész: Roncsolásmentes vizsgálat. A visszapattanási érték meghatározása |
Angol cím | Testing concrete in structures. Part 2: Non-destructive testing. Determination of rebound number |
ICS | 91.100.30 Beton és betontermékek |
A szabvány nyelve | magyar |
Alkalmazási terület | Ezen európai szabvány megad egy módszert a visszapattanási érték meghatározására a megszilárdult beton felületén rugó hajtotta kalapács használatával. 1. MEGJEGYZÉS: Az ezzel a módszerrel meghatározott visszapattanási érték a beton egyenletességének megállapítására alkalmazható a helyszínen, így elkülöníthetők a szerkezetekben lévő gyenge minőségű vagy leromlott állapotú mezők vagy területek. 2. MEGJEGYZÉS: A vizsgálati módszernek nem célja, hogy a beton nyomószilárdsága meghatározásának (EN 12390-3) alternatív módszere legyen, de megfelelő korrelációval becsülhető a helyszíni nyomószilárdság. A helyszíni nyomószilárdság értékelését lásd az EN 13791-ben. 3. MEGJEGYZÉS: A kalapács ismert szilárdságú betonnal vagy adott nyomószilárdsági osztálynak igazoltan megfelelő alapsokaságú betontérfogatból származó betonnal szembeni összehasonlító vizsgálatára használható. |
Az érvényesség kezdete | 2013-01-01 |
A visszavonás napja | 2021-11-01 |
További adatok | |
---|---|
Forrás | idt EN 12504-2:2012 |
Helyettesített szabvány(ok) | MSZ EN 12504-2:2001 |
Helyettesítő szabvány(ok) | MSZ EN 12504-2:2021 |
Módosítás(ok) (külön szabványként) | |
SZK-közlemények | |
Kapcsolódó európai jogszabály | |
Műszaki Bizottság | MSZT/MB 107 |
Kereskedelmi adatok | |
---|---|
A szabvány | |
kapható formátuma | papír, PDF-fájl (a fájl mérete: 634897 byte) |
oldalszáma | 8 oldal; D kategória |
ára | Nettó: 4690 Ft Bruttó: formátumtól függetlenül (27% Áfával): 5956.3 Ft |